Thông tin cổ đông - nhà đầu tư
05/01/2023
soi kèo nhà cái hôm nay DKCC để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn CP từ vốn CSH
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm
Bài viết khác
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu |05/01/2023|
- Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu |05/01/2023|
- CBTT về viêc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 |17/09/2021|
- CBTT quyết định số 19/QĐ-CT HĐQT-TMS soi kèo nhà cái hôm nay 09/09/2021 về soi kèo nhà cái hôm nay đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 |09/09/2021|
- Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức |07/12/2020|
- soi kèo nhà cái hôm nay đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền và cổ phiếu |02/12/2020|
- Về việc nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu được chuyển đổi đợt 2 từ trái phiếu TMSCB2017 |12/11/2020|
- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành |30/10/2020|
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ |19/10/2020|
- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành |19/10/2020|
- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. |15/10/2020|
- Trái phiếu Chuyển đổi nhà cái 789bet 2017 (TMSCB2017) - Mẫu biểu đăng ký chuyển đổi, đăng ký tài khoản ngân hàng nhận gốc/lãi trái phiếu |12/05/2020|
- soi kèo nhà cái hôm nay đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và nhận lãi trái phiếu |08/05/2020|
- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. |03/03/2020|
- Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức |04/02/2020|
- soi kèo nhà cái hôm nay đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu |04/02/2020|
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |20/12/2019|
- Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu. |19/12/2019|
- Công bố thông tin phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ |11/11/2019|
- Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu |10/10/2018|
