본사
| 이름 | 한와 유통 센터 Tokyo 맥스 벳, Ltd | ||
|---|---|---|---|
| 대표 | 대표 이사 Tsukahara Toru | ||
| 용량 | 1 억 엔 | ||
| 주주 | Hanwa Kogyo 맥스 벳, Ltd 100% | ||
| 설립 | 2001 년 4 월 1 일 | ||
| 본사 |
|
||
| 직원 수 | 60 명 (49 명의 소년, 11 명의 여자) 53 본사 사무실 (43 명의 소년, 10 명의 여자) | ||
| 비즈니스 컨텐츠 | 1 철강 생산 및 가공 산업 2 철강 도매, 도매 업체 및 수입/수출 3 창고 산업, 일반화물 트럭 운송 및 특정 승객 자동차 운송 4 클래스 1 및 클래스 2화물 운송 사업 5 항만 운송 사업 6 이전 문제와 관련된 모든 사업 |
||
| 사이트 영역 | 65,874㎡ | ||
| 건물 | 스틸 프레임 1 층 건물 25,757㎡ 관리 건물, 2 층 강철 프레임, 959 |
||
| Quy | 강화 콘크리트 구조, 총 길이 150m, 깊이 12m, 큐 베스 해안 용량 10,000 톤 | ||
| 장비 로딩 | 오버 헤드 크레인 28 톤, 1 단위 25 톤, 1 단위 10 톤, 11 단위 |
||
| 로딩 용량 | 5,000 톤/일 조용한 5,000 톤/일 |
||
| 스토리지 용량 | 80,000 톤 | ||
| 가공 장비 | H 자형 강철 절단 장비 1 행 레벨러 라인 장비 2 열 |
||
| 절단 용량 | H 자형 강철 절단 장비 1,500 톤/월 레벨러 라인 장비 12,000 톤/월 |



