벳 365 하이라이트
메뉴 선택
- 관리 조건의 주요 인덱스 (통합)
- 벳 365 세그먼트
- 신용 등급
관리 조건의 주요 인덱스(통합)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|
순 판매 (수백만 엔) | 1,745,501 | 2,164,049 | 2,668,228 | 2,431,980 | 2,554,514 |
일반 소득 (수백만 엔) | 28,821 | 62,718 | 64,272 | 48,276 | 59,746 |
순이익 (수백만 엔) | 19,617 | 43,617 | 51,505 | 38,417 | 45,482 |
순 자산 (수백만 엔) | 191,857 | 240,497 | 308,807 | 356,765 | 389,470 |
총 자산 (수백만 엔) | 824,590 | 1,715,394 | 1,157,747 | 1,166,986 | 1,165,805 |
주주 주당 주식 (Yen) | 4,656.17 | 5,834.98 | 7,459.39 | 8,636.03 | 9,485.64 |
주당 순이익 (엔) | 482.74 | 1,073.34 | 1,267.44 | 944.90 | 1,125.66 |
주주의 지분 비율 (%) | 22.9 | 13.8 | 26.2 | 30.1 | 32.9 |
순이익 대 주주의 지분 (%) | 11.1 | 20.5 | 19.1 | 11.7 | 12.4 |
- 순 판매 및 일반 소득
-
- 순이익 및 Roe
-
- 주주의 주식
-
- 총 자산 및 ROA
-
- 세그먼트 별 순 판매의 구성
-
- 지역 별 순 판매 구성
-