재무 하이라이트

주요 관리 지표 등의 트렌드(Connected)

Time 두 번째 74 두 번째 75 두 번째 76 두 번째 77 두 번째 78
회계 연도 2020 2021 2022 2023 2024
판매 (Million Yen) 1,745,501 2,164,049 2,668,228 2,431,980 2,554,514
주문 이익 (백만 엔) 28,821 62,718 64,272 48,276 59,746
기간의 순이익 (백만 엔) 19,617 43,617 51,505 38,417 45,482
순 자산 가치 (백만 엔) 191,857 240,497 308,807 356,765 389,470
총 자산 (백만 엔) 824,590 1,715,394 1,157,747 1,166,986 1,165,805
주당 순 자산 (엔) 4,656.17 5,834.98 7,459.39 8,636.03 9,485.64
주당 순이익 (엔) 482.74 1,073.34 1,267.44 944.90 1,125.66
주식 적절성 비율 (%) 22.9 13.8 26.2 30.1 32.9
지분 반환 (%) 11.1 20.5 19.1 11.7 12.4
수익 및 영업 이익
수익 및 운영 이익 그래프
순이익 및 Roe
순이익 및 알 그래프
주주의 주식 동향
주주의 주식 트렌드 그래프
총 자산 및 ROA
총 자산 및 ROA 그래프
부서별 소매 비율
주주의 주식 트렌드 그래프
지역별 소매 비율
총 자산 및 ROA 그래프