품질 유지
Hanwa Engineering Co, Ltd자격을 갖춘 사람 목록
2024 년 6 월 30 일 현재 회사 전체의 집계 (사람 수)
| 섹션 | 현금 | 도쿄 | 오사카 | Nagoya | Kyushu | Tohoku | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레벨 건축 관리 888 벳 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 |
| 2 | 클래스 2 차 건축 건설 관리 888 벳 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | 클래스 1 토목 공학 건설 관리 888 벳 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 4 | 클래스 2 토목 공학 건설 관리 888 벳 | 2 | 1 | 3 | |||
| 5 | 클래스 1 건축가 | 1 | 2 | 3 | |||
| 6 | 클래스 2nd Architect | 3 | 1 | 4 | |||
| 7 | 감독 888 벳 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||
| 8 | 용접 관리 888 벳, 특별 레벨 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 용접 관리 888 벳, 1 학년 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 10 | 용접 관리 888 벳, 2 학년 | 6 | 10 | 7 | 4 | 1 | 28 |
| 11 | 스틸 프레임 제조 관리 888 벳, 1 학년 | 4 | 14 | 3 | 2 | 23 | |
| 12 | 스틸 프레임 제조 관리 888 벳, 2 학년 | 1 | 1 | ||||
| 13 | 등록 된 발/토공 기본 사항 | 4 | 5 | 2 | 11 | ||
| 14 | 등록 된 교량 메인 기술자 | 1 | 1 | ||||
| 15 | 일등석 기술자 Tobi | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 16 | 스틸 프레임 건설 관리 관리자 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 19 |
| 17 | 건축 강철 프레임 제품 검사 888 벳 | 1 | 2 | 3 | |||
| 18 | 건축 강철 프레임 외부 검사 888 벳 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 19 | 포먼/건강 및 건강 및 안전 관리자 교육 | 25 | 23 | 13 | 8 | 2 | 71 |
| 20 | 어깨 | 26 | 27 | 12 | 7 | 2 | 74 |
| 21 | 풀 하네스 타입 안전 벨트 사용을위한 특수 교육 | 22 | 23 | 11 | 8 | 3 | 67 |
| 22 | 항공 작업 차량 (10m 이상) | 21 | 25 | 11 | 7 | 2 | 66 |
| 23 | 항공 작업 차량 (10m 미만) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 24 | 스캐 폴드 어셈블리 작업 관리자 | 18 | 18 | 11 | 6 | 2 | 55 |
| 25 | 건축 고도로 볼트 조인트 관리 888 벳 | 13 | 14 | 7 | 7 | 2 | 43 |
| 26 | 아연 도금 고강도 볼트 설치 888 벳 | 12 | 13 | 8 | 7 | 40 | |
| 27 | 최고 유기농 솔벤트 노동자 | 21 | 17 | 10 | 8 | 1 | 57 |
| 28 | 건물 등을위한 스틸 프레임 조립 작업장 | 18 | 20 | 9 | 7 | 1 | 55 |
| 29 | 지정된 화학 물질 및 테트라 알킬 납 등의 작업 책임자 | 7 | 13 | 9 | 7 | 2 | 38 |
| 30 | 지게차 드라이버 (1T 이상) | 16 | 17 | 7 | 6 | 2 | 48 |
| 31 | 지게차 드라이버 (1T 미만) | 1 | 1 | ||||
| 32 | 아크 용접 | 16 | 20 | 5 | 6 | 47 | |
| 33 | 가스 용접 | 16 | 16 | 4 | 5 | 1 | 42 |
| 34 | 예 Work Chief | 4 | 9 | 4 | 7 | 24 | |
| 35 | 상처 기계 작동 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
| 36 | 바닥 운영 크레인 작동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 37 | 크레인 연산자 (5T 이상) | 1 | 1 | ||||
| 38 | 크레인 연산자 (5T 미만) | 4 | 7 | 1 | 1 | 13 | |
| 39 | 작은 모바일 크레인 운영자 | 5 | 14 | 4 | 2 | 25 | |
| 40 | 비파괴 시험 888 벳 자격 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 41 | 건축 강철 프레임 초음파 검사 888 벳 | 1 | 1 | 2 | |||
| 42 | 금속 지붕 888 벳 | 1 | 1 | ||||
| 43 | Steel Bridge Construction Work의 수장 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
| 44 | Formwork Support의 수석 회의원 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 45 | 저전압 전기 취급 사업 | 5 | 10 | 1 | 1 | 17 | |
| 46 | 그라인딩 및 교체 테스트 연산자 | 8 | 8 | 1 | 17 | ||
| 47 | 특정 먼지 작업자 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 48 | 석면 처리 작업 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 49 | SmartBase Construction Method Work Qualification | 1 | 1 | 2 | |||
| 50 | ZRC 건설 방법 인증 (건설 관리자) | 9 | 8 | 3 | 20 | ||
| 51 | Surveyor | 1 | 1 | ||||
| 52 | 클래스 1 건강 관리자 | 1 | 1 | 2 | |||
| 53 | 위생 공학 위생 관리자 | 1 | 1 | ||||
| 54 | 산업 안전 컨설턴트 | 2 | 2 | ||||
| 55 | 모든 Toyota 외래 환자 구성 : 감전 방지 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | |
| 56 | 모든 Toyota 외래 환자 건설, 고 아파트 작업 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | |
| 57 | 모든 Toyota 외래 환자 건설 작업 관리자 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
| 58 | 레벨 조경 건설 관리 888 벳 | 1 | 1 | ||||
| 59 | 888 벳 | 2 | 2 |
