비즈니스 세그먼트 프로 벳

프로 벳 판매

Time 두 번째 74 두 번째 75 두 번째 76 두 번째 77 두 번째 78
회계 연도 2020 2021 2022 2023 2024
철강 사업 (백만 엔) 913,189 1,008,164 1,262,130 1,240,056 1,155,245
1 차 금속 사업 (백만 엔) 233,778 201,970 274,037 223,052 184,220
재활용 금속 사업 (백만 엔) 79,573 131,588 147,191 116,702 226,840
식품 사업 (백만 엔) 100,445 116,699 128,578 122,941 140,487
에너지 및 생활 자재 사업 (Million Yen) 183,045 290,769 360,976 346,502 391,655
해외 영업 자회사 사업 (Million Yen) 204,843 333,898 449,210 338,917 441,319
기타 사업 (백만 엔) 87,860 130,289 146,040 119,287 133,744
조정 금액 (백만 엔) -57,234 -49,330 -99,937 -75,480 -118,998
Total 1,745,501 2,164,049 2,668,228 2,431,980 2,554,514

프로 벳 이익

시간 두 번째 74 두 번째 75 두 번째 76 두 번째 77 번째 학기 두 번째 78
회계 연도 2020 2021 2022 2023 2024
철강 사업 (백만 엔) 18,911 35,958 28,477 25,617 33,130
1 차 금속 사업 (백만 엔) 3,804 7,247 13,934 8,670 6,084
재활용 금속 사업 (Million Yen) 766 2,883 6,135 1,134 3,098
식품 사업 (백만 엔) 2,141 3,024 -960 1,331 2,306
에너지 및 생활 자재 사업 (Million Yen) 5,548 6,784 11,574 6,563 10,425
해외 영업 자회사 사업 (Million Yen) 1,715 6,722 7,278 7,820 8,278
다른 사업체 (백만 엔) 1,455 3,726 3,083 3,609 2,402
조정 금액 (백만 엔) -5,522 -3,628 -5,249 -6,470 -5,979
Total 28,821 62,718 64,272 48,276 59,746
스틸 프로 벳
스틸 프로 벳 그래프
1 차 금속 사업
금속 원료 프로 벳 그래프
재활용 금속 사업
비철 금속 프로 벳 그래프
식품 사업
식품 프로 벳 그래프
에너지 및 생활 자재 사업
에너지 및 생활 자재 프로 벳 그래프
기타 프로 벳
기타 프로 벳 그래프
해외 영업 자회사 사업
해외 영업 자회사 프로 벳 그래프