프로 벳 세그먼트

메뉴 선택

프로 벳 별 순 판매

FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
강철 (수백만 엔) 913,189 1,008,164 1,262,130 1,240,056 1,155,245
1 차 금속 (수백만 엔) 233,778 201,970 274,037 223,052 184,220
금속 재활용 (수백만 엔) 79,573 131,588 147,191 116,702 226,840
음식 (수백만 엔) 100,445 116,699 128,578 122,941 140,487
에너지 및 생활 자재 (수백만 엔) 183,045 290,769 360,976 346,502 391,655
해외 영업 자회사 (수백만 엔) 204,843 333,898 449,210 338,917 441,319
기타 사업 (수백만 엔) 87,860 130,289 146,040 119,287 133,744
조정 (수백만 엔) -57,234 -49,330 -99,937 -75,480 -118,998
Total 1,745,501 2,164,049 2,668,228 2,431,980 2,554,514

프로 벳 소득

FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
스틸 (수백만 엔) 18,911 35,958 28,477 25,617 33,130
1 차 금속 (수백만 엔) 3,804 7,247 13,934 8,670 6,084
금속 재활용 (수백만 엔) 766 2,883 6,135 1,134 3,098
음식 (수백만 엔) 2,141 3,024 -960 1,331 2,306
에너지 및 생활 자재 (수백만 엔) 5,548 6,784 11,574 6,563 10,425
해외 영업 자회사 (수백만 엔) 1,715 6,722 7,278 7,820 8,278
기타 사업 (수백만 엔) 1,455 3,726 3,083 3,609 2,402
조정 (수백만 엔) -5,522 -3,628 -5,249 -6,470 -5,979
Total 28,821 62,718 64,272 48,276 59,746
스틸
프로 벳
1 차 금속
프로 벳
금속 재활용
프로 벳
음식
에너지 및 생활 자재
기타 프로 벳
해외 영업 자회사